Votre séjour Hivernal Magique à Disneyland® Paris,
les 2, 4, 5 et 6 novembre 2025.
Vivez la magie de Disneyland® Paris lors d’un forfait de 2 ou 3 jours avec un hébergement dans l’un des hôtels Disney®.
Terminez la journée en beauté avec un spectacle nocturne éblouissant devant le Château de la Belle au Bois Dormant !
*Les saisons, les spectacles, les attractions et les événements peuvent être modifiés, retardés ou annulés sans préavis en raison de circonstances inévitables et exceptionnelles.

Séjour avec arrivée le02/11,04/11, 05/11ou06/11/2025
|
||||||||||||
Prix dépendant de l’occupation du nombre d’adultes dans le logement – Prix par personne* | ||||||||||||
DISNEY HOTEL SANTA FE (max. 4 pers.) | DATE D’ARRIVEE | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Enf. (3–11a) | ||||||
1 nuit / 2 jours | 05/11 | € 160 | € 165 | € 180 | € 225 | € 125 | ||||||
2 nuits / 3 jours | 04/11 | € 225 | € 240 | € 270 | € 360 | € 160 | ||||||
DISNEY HOTEL CHEYENNE (max. 4 pers.) | DATE D’ARRIVEE | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Enf. (3–11a) | ||||||
1 nuit / 2 jours | 05/11 | € 170 | € 180 | € 200 | € 255 | € 125 | ||||||
2 nuits / 3 jours | 02/11 – 04/11 | € 245 | € 260 | € 300 | € 420 | € 165 | ||||||
DISNEY SEQUOIA LODGE (max 4 pers.) | DATE D’ARRIVEE | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Enf. (3–11a) | ||||||
1 nuit / 2 jours | 05/11 | € 170 | € 180 | € 200 | € 260 | € 130 | ||||||
2 nuits / 3 jours | 02/11 – 04/11 | € 250 | € 270 | € 310 | € 430 | € 170 | ||||||
DISNEY NEWPORT BAY CLUB (max. 4 pers.) | DATE D’ARRIVEE | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Enf. (3–11a) | ||||||
1 nuit / 2 jours | 05/11 – 06/11 | € 180 | € 195 | € 220 | € 295 | € 130 | ||||||
2 nuits / 3 jours | 02/11 – 04/11 | € 270 | € 295 | € 345 | € 495 | € 170 | ||||||
DISNEY HOTEL NEW YORK (max. 4pers.) | DATE D’ARRIVEE | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Enf. (3–11a) | ||||||
2 nuits / 3 jours | 02/11 – 04/11 | € 315 | € 350 | € 430 | € 655 | € 175 | ||||||
DISNEY DAVY CROCKETT RANCH (max. 6 pers.) | DATE D’ARRIVEE | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | Enf.(3–11a)) | |||||
1 nuit / 2 jours | 05/11 – 06/11 | € 145 | € 150 | € 155 | € 160 | € 175 | € 120 | |||||
2 nuits / 3 jours | 02/11 – 04/11 | € 195 | € 200 | € 210 | € 225 | € 255 | € 150 | |||||
* ENFANTS < 3 ANS: GRATUIT | ||||||||||||
NON INCLUS: • Transport • Taxes de séjours (à partir de 18 ans) • Disney Hotel Santa Fe: € 3,25/ nuit/personne · Disney Hotel Cheyenne: € 5.53/nuit/personne · Disney Hotel Sequoia : € 5,53/nuit/personne • Disney Newport Bay Club: € 8.45/ nuit/personne • Disney Hotel New York: € 8.45/ nuit/personne • Disney Davy Crockett Ranch: € 2.6/ nuit/personne |
INCLUS:
• Séjour dans un hôtel Disney® de votre choix avec petit-déjeuner • Accès aux 2 Parcs Disney® pour 2 ou 3 jours
Annulation (Art. 9 des conditions générales pas d’application): • Entre réservation et 91 jours avant la date d’arrivée 10 % • Entre 90 jours et 31 jours avant la date d’arrivée: 25 % • Entre 30 jours et 16 jours avant la date d’arrivée: 50 % • Entre 15 jours et 3 jours avant la date d’arrivée 75 % • Entre 2 jours et 0 jours avant la date d’arrivée ou NO SHOW: 100 % |
|||||||||||
ATTENTION: NOMBRE DE CHAMBRES DISPONIBLES LIMITEES ! Réserver rapide est le message ! Réservations possible jusqu’au 31/07/2025 !
Réservable à partir 07/04/2025 via le bon de commande à [email protected] ou via le formulaire de réservation en ligne sur notre site web : https://www.cdsca-ocasc-website.be/fr/comment-reserver/ |
||||||||||||
RENSEIGNEMENTS:
0478/73 06 67 ~ 0478/77 91 53 ~ 0478/96 14 78 ~ 0478/96 14 84 |