Magisch Winterverblijf in Disneyland® Paris op 14, 15, 16, 19, 20 of 22 januari 2025.
Beleef de magie van Disneyland® Paris tijdens een 2 of 3-daagse arrangement met verblijf in één van de Disney® Hotels.
Sluit je dag schitterend af met een adembenemende finale voor het Kasteel van Doornroosje.
*Seizoenen, shows, attracties en evenementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, vertraagd of geannuleerd vanwege onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden.

Verblijf met aankomst op 14/01, 15/01, 16/01, 19/01, 20/01 of 22/01
|
|||||||||||
Prijs afhankelijk van de bezetting van het aantal volwassenen in het logement – Prijs per persoon* | |||||||||||
DISNEY HOTEL SANTA FE (max. 4 pers.) | AANKOMSTDATUM | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Kind (3–11j) | |||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 20/01 – 22/01 | € 140 | € 145 | € 155 | € 195 | € 103 | |||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 195 | € 210 | € 235 | € 315 | € 135 | |||||
DISNEY HOTEL CHEYENNE (max. 4 pers.) | AANKOMSTDATUM | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Kind (3–11j) | |||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 16/01 –20/01 – 22/01 | € 145 | € 155 | € 170 | € 220 | € 105 | |||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 210 | € 230 | € 260 | € 360 | € 140 | |||||
DISNEY SEQUOIA LODGE (max 4 pers.) | AANKOMSTDATUM | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Kind (3–11j) | |||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 16/01 –20/01 – 22/01 | € 145 | € 155 | € 170 | € 220 | € 105 | |||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 210 | € 230 | € 260 | € 360 | € 140 | |||||
DISNEY NEWPORT BAY CLUB (max. 4 pers.) | AANKOMSTDATUM | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Kind (3–11j) | |||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 16/01 –20/01 – 22/01 | € 160 | € 170 | € 190 | € 260 | € 110 | |||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 235 | € 260 | € 305 | € 440 | € 150 | |||||
DISNEY HOTEL NEW YORK (max. 4 pers.) | AANKOMSTDATUM | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | Kind (3–11j) | |||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 20/01 – 22/01 | € 175 | € 190 | € 225 | € 325 | € 110 | |||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 270 | € 305 | € 370 | € 570 | € 150 | |||||
DISNEY DAVY CROCKETT RANCH (max 6p) pers.) | AANKOMSTDATUM | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | Kind (3-11j) | ||||
1 nacht / 2 dagen | 14/01 – 15/01 – 16/01 –20/01 – 22/01 | € 121 | € 123 | € 127 | € 133 | € 146 | € 100 | ||||
2 nachten / 3 dagen | 19/01 | € 165 | € 170 | € 180 | € 190 | € 215 | € 130 | ||||
* KINDEREN < 3 jaar: GRATIS | |||||||||||
NIET INBEGREPEN: • Transport • Verblijfstaksen (vanaf 18 jaar) • Disney Hotel Santa Fe: € 3,25/nacht/persoon · Disney Hotel Cheyenne: € 5,53/nacht/persoon · Disney Sequoia Lodge: € 5,53/nacht/persoon • Disney Newport Bay Club: € 8,45/nacht/persoon • Disney Hotel New York: € 8,45/nacht/persoon • Disney Davy Crockett Ranch: € 2,60/nacht/persoon |
INBEGREPEN:
• Verblijf in een Disney® Hotel naar keuze inclusief ontbijt • 2 of 3 dagen toegang tot beide Disney® Parken ANNULATIE (Art. 9 Algemene voorwaarden niet van toepassing): • Tussen reservatie en 91 dagen vóór aankomst: 10 % • Tussen 90 dagen en 31 dagen vóór aankomst: 25 % • Tussen 30 dagen en 16 dagen vóór aankomst: 50 % • Tussen 15 dagen en 3 dagen vóór aankomst: 75 % • Tussen 2 dagen en 0 dagen vóór aankomst of NO SHOW: 100 % |
||||||||||
OPGELET: BEPERKT AANTAL KAMERS BESCHIKBAAR! Vlug reserveren is de boodschap! Reservaties mogelijk tot en met 14/10/24!
Reserveren vanaf 02/08/24 door middel van bestelbon door te sturen naar [email protected] of online invullen op onze website: : www.cdsca-ocasc-website.be |
|||||||||||
INLICHTINGEN:
|